L’association propose des formations aux personnels des établissements de santé chargés de gérer l’information médicale. L’organisme de formation est hyperspécialisé dans le domaine du PMSI.
Les formations sont au nombre de 16 par an. Les formations sont en présentiel.
Elles sont prises en charge dans l’ordre de réception, dans la limite des places disponibles. Une confirmation est adressée à la réception de chaque inscription. L’inscription définitive est effective lors de l’envoi de la convention.
Le CRAIM se réserve le droit d’annuler une session si le nombre de personnes inscrites est insuffisant.
ils sont tous reconnus dans le domaine du PMSI, formés régulièrement au métier de formateurs et experts dans le domaine du module enseigné.
Les formations peuvent être réalisées dans votre établissement, ou dans un regroupement d’établissements sur le site de votre choix.
Le mode de tarification est établi sur un forfait.
Le CRAIM s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à l’accueil de stagiaires en situation de handicap dans ses formations.
Récapitulatif et codes des formations du CRAIM 2025
Formation : | 1er Semestre 2025 | 2ème Semestre 2025 | Tarif | ||
---|---|---|---|---|---|
C.C.A.M. en pratique | A1 | 27 mars & 3 avril 2025 | A2 | 11 septembre & 2 octobre 2025 | 900€ |
Codage CIM-10 | B1 | 7 & 8 avril 2025 | B2 | 22 & 23 septembre 2025 | 900€ |
Codage obstétrique - CMD 14 | C1 | 2 avril 2025 | C2 | 4 décembre 2025 | 550€ |
Codage néonatalogie - CMD 15 | D1 | 5 juin 2025 | D2 | 6 novembre 2025 | 550€ |
MCO Niveau 1 | E1 | 12 & 13 mai 2025 | E2 | 13 & 14 octobre 2025 | 900€ |
MCO niveau 2 | F1 | 2 & 3 juin 2025 | F2 | 8 & 9 décembre 2025 | 900€ |
MCO A jour en 1 jour | G1 | 25 mars 2025 | G2 | - | 550€ |
SMR A jour en 1 jour | H1 | 11 mars 2025 | H2 | - | 550€ |
SMR Niveau 1 | J1 | 17 & 18 mars 2025 | J2 | 29 & 30 septembre 2025 | 900€ |
SMR Niveau 2 | K1 | 14 & 15 avril 2025 | K2 | 17 & 18 novembre 2025 | 900€ |
SMR Rapports et Statistiques | L1 | 23 & 24 juin 2025 | L2 | 15 & 16 décembre 2025 | 900€ |
SMR & DMA | M1 | 20 mai 2025 | M2 | 4 novembre 2025 | 550€ |
SMR - Le CSARR | P1 | 12 juin 2025 | P2 | 25 novembre 2025 | 550€ |
SMR Exploitation des résultats | Q1 | 22 mai 2025 | Q2 | 2 décembre 2025 | 550€ |
Hospitalisation à domicile | R1 | 13 mars 2025 | R2 | 27 novembre 2025 | 550€ |
RIM-P | S1 | 15 & 16 mai 2025 | S2 | 20 & 21 novembre 2025 | 900€ |
Requetage bases nationales pmsi | T1 | - | T2 | 8 & 9 septembre 2025 | 900€ |
Un questionnaire est envoyé à chaque stagiaire afin de répondre au mieux aux attentes.
Une évaluation initiale et finale est réalisée afin d’évaluer l’acquisition des connaissances durant la formation.
Une évaluation de qualité est proposée à chaque stagiaire ainsi qu’au commanditaire de la formation afin d’adapter notre démarche qualité.
Des supports pédagogiques sont remis à chaque participant. Ce fascicule peut être accompagné d’un cahier d’exercices ou d’autres documents permettant de compléter la pédagogie donnée.
Site web réalisé par Coqpit – Agence Digitale.